Norfolk: Sunday Close Window   

Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
16-10-02 Game# 131 - 06 07 08 10 18 19 20 28 30 33 36 41 52 53 56 62 63 70 72 77
16-10-02 Game# 132 - 04 08 09 12 14 21 23 26 28 30 32 42 45 49 63 64 65 69 77 80
16-10-02 Game# 133 - 01 04 05 06 15 27 31 34 39 42 44 54 55 58 63 64 69 71 72 74
16-10-02 Game# 134 - 02 03 05 09 13 16 23 30 35 38 39 42 44 45 50 58 63 72 78 80
16-10-02 Game# 135 - 01 02 06 08 09 15 25 26 30 31 39 46 49 51 60 64 66 75 76 79
16-10-02 Game# 136 - 06 08 09 10 12 15 16 18 33 38 48 51 53 54 56 57 61 67 78 79
16-10-02 Game# 137 - 01 07 08 11 14 18 24 25 30 32 34 37 38 39 43 47 48 65 70 78
16-10-02 Game# 138 - 06 08 10 16 19 22 23 28 29 31 34 37 42 45 46 52 56 60 71 75
16-10-02 Game# 139 - 02 08 09 10 17 23 39 40 42 44 49 50 51 61 62 69 73 75 77 80
16-10-02 Game# 140 - 03 04 09 11 13 23 24 25 29 32 49 60 61 64 66 69 72 73 74 78
16-10-02 Game# 141 - 01 07 14 20 23 26 27 28 33 40 43 50 58 60 65 67 69 70 72 76
16-10-02 Game# 142 - 04 05 06 14 17 18 19 24 37 43 45 46 48 58 60 64 66 68 73 77
16-10-02 Game# 143 - 02 04 06 09 13 15 24 26 27 30 31 37 45 47 63 66 68 74 75 77
16-10-02 Game# 144 - 13 21 27 29 31 32 34 45 46 48 50 52 54 57 69 71 77 78 79 80
16-10-02 Game# 145 - 05 11 14 19 22 30 35 36 42 44 46 47 56 61 63 66 69 75 76 80
16-10-02 Game# 146 - 01 06 10 11 16 18 19 21 22 24 28 38 40 49 52 53 55 60 63 72
16-10-02 Game# 147 - 09 12 13 14 15 18 22 28 33 37 42 44 45 55 60 63 66 72 74 76
16-10-02 Game# 148 - 05 08 09 15 17 21 23 25 27 28 29 33 40 48 55 61 62 64 67 73
16-10-02 Game# 149 - 01 04 05 06 10 12 16 36 39 42 47 51 58 59 60 65 66 69 70 77
16-10-02 Game# 150 - 02 03 07 10 12 17 18 19 22 25 29 34 41 52 56 61 62 73 79 80
16-10-02 Game# 151 - 04 05 13 14 19 24 26 31 37 41 45 51 54 58 59 61 62 67 77 80
16-10-02 Game# 152 - 01 02 03 05 06 08 15 23 34 35 38 40 44 47 54 65 70 72 74 75
16-10-02 Game# 153 - 01 07 08 09 13 21 33 35 39 45 46 48 49 58 59 66 69 70 73 76
16-10-02 Game# 154 - 02 06 07 19 22 23 24 27 30 33 38 40 42 53 54 56 60 61 65 75
16-10-02 Game# 155 - 03 13 16 17 19 21 30 32 35 36 39 43 47 56 60 67 69 70 71 76
16-10-02 Game# 156 - 07 15 17 18 24 25 29 35 38 40 42 44 48 50 57 58 61 64 73 77
16-10-02 Game# 157 - 04 07 14 15 19 21 22 24 26 31 36 39 45 47 48 52 55 64 66 73
16-10-02 Game# 158 - 01 11 12 15 18 30 32 42 47 51 53 55 61 67 72 75 76 77 79 80
16-10-02 Game# 159 - 04 07 17 18 28 32 37 38 45 48 49 52 57 60 62 66 67 70 78 80
16-10-02 Game# 160 - 01 05 07 23 31 35 37 38 46 53 54 55 59 60 63 65 66 70 74 77
16-10-02 Game# 161 - 02 05 08 13 15 16 32 35 38 40 46 47 48 50 53 66 67 69 74 80
16-10-02 Game# 162 - 04 15 18 21 33 37 39 40 41 43 44 46 47 48 51 52 68 70 74 78
16-10-02 Game# 163 - 01 06 08 13 14 29 32 33 35 47 48 51 52 59 64 66 67 71 78 79
16-10-02 Game# 164 - 05 16 19 22 23 28 35 37 44 46 50 52 55 61 69 70 73 75 79 80
16-10-02 Game# 165 - 04 05 09 10 12 14 15 16 27 30 33 39 47 48 53 57 59 67 73 74
16-10-02 Game# 166 - 02 05 11 19 34 36 41 42 49 50 52 54 58 59 63 64 74 76 77 80
16-10-02 Game# 167 - 01 05 07 09 11 14 24 25 33 38 40 46 50 69 73 74 75 77 78 80
16-10-02 Game# 168 - 02 05 06 09 12 18 26 31 41 42 43 46 48 50 55 58 66 69 73 75
16-10-02 Game# 169 - 08 10 11 13 16 18 27 29 32 36 45 49 50 58 59 60 65 68 75 78
16-10-02 Game# 170 - 01 04 05 15 18 23 25 26 35 41 44 48 52 56 57 61 66 68 69 80
16-10-02 Game# 171 - 04 05 08 22 23 26 35 36 39 42 43 47 55 62 64 65 69 73 75 77
16-10-02 Game# 172 - 02 05 14 18 19 20 22 27 41 42 45 48 50 51 53 61 62 66 75 77
16-10-02 Game# 173 - 05 11 16 20 27 28 29 38 41 42 51 54 55 56 65 67 75 76 77 80
16-10-02 Game# 174 - 01 05 07 09 11 18 19 22 36 43 55 56 58 62 65 68 70 74 75 77
16-10-02 Game# 175 - 01 04 05 07 11 25 26 33 35 43 45 46 50 53 56 60 63 66 71 77
16-10-02 Game# 176 - 01 04 05 09 14 16 21 25 28 33 35 46 47 51 59 62 64 67 70 75
16-10-02 Game# 177 - 04 06 14 16 20 25 29 35 41 45 52 53 58 61 64 66 68 71 75 76
16-10-02 Game# 178 - 01 02 03 04 08 11 13 14 17 22 23 32 43 44 45 58 59 61 69 80
16-10-02 Game# 179 - 02 05 06 07 09 15 17 18 27 28 33 38 40 49 50 51 58 63 66 70
16-10-02 Game# 180 - 09 10 12 19 22 23 24 31 33 35 41 48 51 57 60 65 72 76 77 80
16-10-02 Game# 181 - 02 14 25 30 32 33 34 35 36 37 39 41 47 58 66 68 69 71 74 75
16-10-02 Game# 182 - 05 07 10 12 13 16 32 36 38 41 47 49 53 54 55 60 62 65 66 79
16-10-02 Game# 183 - 05 11 14 15 22 28 29 37 39 47 50 52 56 58 64 70 72 73 74 80
16-10-02 Game# 184 - 01 02 08 11 13 17 18 24 27 37 38 40 42 49 50 51 54 57 61 78
16-10-02 Game# 185 - 02 03 05 13 14 17 20 32 33 35 40 42 45 47 49 59 62 73 78 79
16-10-02 Game# 186 - 06 12 15 18 20 22 30 31 35 43 46 51 52 57 58 61 62 66 73 80
16-10-02 Game# 187 - 01 02 07 08 09 16 22 24 25 26 31 35 45 46 49 60 65 68 69 78
16-10-02 Game# 188 - 06 16 17 22 25 36 39 40 46 48 54 58 60 61 63 64 65 66 74 77
16-10-02 Game# 189 - 02 04 05 09 13 28 29 33 37 40 49 52 63 64 65 68 72 73 75 78
16-10-02 Game# 190 - 04 05 06 07 09 10 12 17 19 20 27 37 38 42 49 52 55 57 68 75
16-10-02 Game# 191 - 04 09 12 20 26 29 44 47 49 51 57 59 60 63 64 71 74 75 76 80
16-10-02 Game# 192 - 01 05 07 09 10 11 13 16 17 18 45 48 49 54 55 57 59 62 64 69
16-10-02 Game# 193 - 03 06 16 17 20 21 22 28 31 32 43 45 48 51 59 62 69 71 73 75
16-10-02 Game# 194 - 04 05 08 09 10 26 29 34 36 40 47 48 57 58 63 66 67 74 77 78
16-10-02 Game# 195 - 02 05 07 10 20 23 28 32 34 36 43 45 59 64 66 67 71 73 74 80
16-10-02 Game# 196 - 02 05 10 14 18 22 23 31 36 39 48 51 55 58 60 62 68 69 70 80
16-10-02 Game# 197 - 02 05 10 13 18 21 24 25 34 35 39 40 42 61 64 70 76 77 79 80
16-10-02 Game# 198 - 22 28 30 31 32 38 44 45 49 51 54 56 57 58 61 65 73 76 78 80
16-10-02 Game# 199 - 01 07 09 16 19 20 28 29 32 33 42 46 47 50 56 59 60 68 72 76
16-10-02 Game# 200 - 03 05 10 25 34 44 50 52 53 55 59 61 65 66 69 70 72 73 77 80
16-10-02 Game# 201 - 01 07 13 14 15 18 21 22 25 26 29 30 37 41 43 53 62 68 69 75
16-10-02 Game# 202 - 03 06 08 12 15 16 18 19 20 35 36 39 41 45 50 59 68 69 70 71
16-10-02 Game# 203 - 03 05 07 19 28 31 34 35 40 43 46 55 62 64 65 68 71 76 79 80
16-10-02 Game# 204 - 01 08 12 13 16 18 21 22 28 37 42 47 48 50 54 59 60 64 68 70
16-10-02 Game# 205 - 01 06 09 14 15 19 22 27 28 29 31 42 43 55 60 61 68 77 78 80
16-10-02 Game# 206 - 09 12 14 18 22 25 31 37 38 43 44 45 48 51 59 60 70 74 76 77
16-10-02 Game# 207 - 01 03 08 09 10 13 24 33 36 39 41 46 49 57 63 64 67 72 74 76
16-10-02 Game# 208 - 03 06 11 19 24 27 28 34 35 37 40 41 46 51 58 59 65 73 77 78
16-10-02 Game# 209 - 06 13 17 35 40 41 47 52 53 54 55 59 60 63 64 65 66 71 73 76
16-10-02 Game# 210 - 02 03 11 12 14 17 18 23 28 36 39 40 42 43 45 50 56 67 69 79
16-10-02 Game# 211 - 01 07 08 12 14 16 19 20 22 33 43 44 48 49 59 65 71 72 73 76
16-10-02 Game# 212 - 04 14 19 27 28 29 31 32 40 44 50 53 54 64 67 68 77 78 79 80
16-10-02 Game# 213 - 02 04 05 14 16 26 28 36 37 38 39 41 47 48 49 60 63 69 72 77
16-10-02 Game# 214 - 01 02 03 04 11 14 17 18 25 35 48 52 56 58 62 64 69 73 74 76
16-10-02 Game# 215 - 01 08 10 24 27 32 33 35 38 41 45 48 50 54 55 56 59 60 71 75
16-10-02 Game# 216 - 03 07 16 18 22 24 29 37 43 44 46 49 58 61 63 66 71 74 78 79
16-10-02 Game# 217 - 01 03 04 05 07 08 14 25 33 41 45 53 54 55 57 60 65 70 71 76
16-10-02 Game# 218 - 01 07 08 28 31 36 37 38 42 46 53 54 56 60 61 72 75 77 79 80
16-10-02 Game# 219 - 03 05 08 17 25 34 35 43 46 47 54 55 61 62 63 64 66 72 76 80
16-10-02 Game# 220 - 01 07 14 19 22 24 25 30 31 39 41 43 46 48 56 58 61 63 70 73
16-10-02 Game# 221 - 02 07 12 13 17 18 26 29 31 35 43 53 54 58 59 60 70 71 73 79
16-10-02 Game# 222 - 06 09 11 19 31 34 38 41 42 44 49 50 52 58 61 62 64 69 72 80
16-10-02 Game# 223 - 01 03 04 12 15 16 23 29 34 42 47 57 58 60 62 67 74 75 77 78
16-10-02 Game# 224 - 03 05 12 17 26 29 38 40 43 50 53 54 59 62 65 66 69 76 77 78
16-10-02 Game# 225 - 02 03 04 10 14 16 18 24 32 33 41 43 45 52 55 59 64 71 73 75
16-10-02 Game# 226 - 01 13 14 16 21 23 25 35 37 39 40 42 47 50 51 57 58 59 63 71
16-10-02 Game# 227 - 04 05 06 09 12 23 25 27 38 43 56 58 61 62 68 70 74 75 77 80
16-10-02 Game# 228 - 01 04 06 09 10 13 18 22 35 49 51 53 57 58 62 65 67 68 76 79
16-10-02 Game# 229 - 03 12 14 17 27 32 38 40 46 48 49 50 53 54 55 57 62 64 67 71
16-10-02 Game# 230 - 04 06 10 11 12 14 22 24 26 27 39 41 43 44 54 64 66 69 74 78
16-10-02 Game# 231 - 05 06 07 09 20 26 31 34 41 42 49 52 53 57 60 61 64 66 72 80
16-10-02 Game# 232 - 04 05 07 08 12 15 22 23 24 31 40 43 46 47 52 53 60 64 68 77
16-10-02 Game# 233 - 03 06 13 14 16 18 23 24 25 30 32 42 43 46 49 50 56 61 77 78
16-10-02 Game# 234 - 05 10 13 14 16 25 26 27 37 38 44 46 50 51 56 57 71 74 78 79
16-10-02 Game# 235 - 03 08 09 10 12 14 22 26 29 31 35 36 44 47 60 70 72 73 74 75
16-10-02 Game# 236 - 02 03 06 09 14 17 21 23 28 32 37 38 43 47 49 53 55 62 63 67
16-10-02 Game# 237 - 02 08 11 13 16 18 19 24 30 34 37 38 39 41 45 47 48 60 61 76
16-10-02 Game# 238 - 01 03 08 11 12 17 19 22 30 31 33 38 40 47 49 50 51 55 68 78
16-10-02 Game# 239 - 05 07 09 10 12 17 18 20 31 33 34 47 48 54 56 57 63 74 79 80
16-10-02 Game# 240 - 05 07 24 25 27 31 35 36 37 38 41 47 49 51 54 63 64 66 67 70
16-10-02 Game# 241 - 03 04 18 24 25 29 31 33 36 38 49 51 52 56 59 62 63 65 69 80
16-10-02 Game# 242 - 02 04 05 07 09 14 23 39 42 44 47 49 53 55 64 66 69 70 78 80
16-10-02 Game# 243 - 01 09 10 20 24 32 36 38 42 45 47 49 52 54 57 58 62 66 77 80
16-10-02 Game# 244 - 06 13 14 22 23 24 26 29 37 53 56 60 61 67 68 70 72 74 75 77
16-10-02 Game# 245 - 13 15 19 26 28 34 35 39 43 45 49 53 54 62 63 66 69 73 78 80
16-10-02 Game# 246 - 03 10 15 16 18 19 21 24 27 30 34 41 43 44 48 51 53 56 60 67
16-10-02 Game# 247 - 03 04 05 06 07 12 21 23 27 34 35 44 47 50 53 60 64 65 68 77
16-10-02 Game# 248 - 02 03 06 12 13 15 18 19 24 25 26 28 30 45 50 51 59 62 68 80
16-10-02 Game# 249 - 04 05 06 14 16 17 20 33 35 37 40 44 50 52 56 59 61 69 72 73
16-10-02 Game# 250 - 06 09 12 13 19 21 25 28 33 36 46 50 55 61 66 71 72 76 78 79
16-10-02 Game# 251 - 03 05 11 14 23 24 26 28 29 33 38 41 53 64 66 67 68 69 73 79
16-10-02 Game# 252 - 04 12 14 17 20 21 27 29 30 32 34 35 36 50 53 57 67 69 78 79
16-10-02 Game# 253 - 06 08 13 14 19 20 30 35 38 43 48 50 53 57 60 62 63 64 71 79
16-10-02 Game# 254 - 02 05 08 10 12 15 17 19 20 22 23 24 28 29 42 46 56 65 72 80
16-10-02 Game# 255 - 01 06 08 11 15 16 17 18 23 24 29 30 45 46 48 67 74 75 79 80
16-10-02 Game# 256 - 02 04 08 10 15 17 22 25 27 34 38 40 41 42 43 44 54 61 73 74
16-10-02 Game# 257 - 06 07 09 11 14 19 24 29 30 32 33 35 37 40 47 51 52 57 67 69
16-10-02 Game# 258 - 01 04 08 14 18 23 32 37 39 44 47 50 56 57 58 61 67 71 74 76
16-10-02 Game# 259 - 06 09 12 14 20 30 31 34 45 47 48 52 57 58 62 66 71 73 75 77
16-10-02 Game# 260 - 03 09 10 12 17 24 25 36 37 55 57 61 64 65 67 70 75 76 78 79
16-10-02 Game# 261 - 08 10 15 18 21 27 29 32 38 43 49 52 54 59 62 66 67 69 76 80
16-10-02 Game# 262 - 05 08 10 12 20 21 23 25 26 27 44 48 56 58 59 66 68 69 70 79
16-10-02 Game# 263 - 02 03 05 09 10 16 19 21 22 25 35 43 47 53 59 63 66 71 73 77
16-10-02 Game# 264 - 03 12 25 32 35 36 39 41 42 50 51 54 57 61 68 69 70 71 72 77
16-10-02 Game# 265 - 05 21 26 27 30 33 36 37 38 42 45 48 50 57 60 62 67 68 69 73
16-10-02 Game# 266 - 05 06 12 13 19 21 24 25 31 32 50 54 59 60 65 67 70 72 73 78
16-10-02 Game# 267 - 01 02 04 14 16 23 24 31 32 37 40 41 43 46 54 56 58 68 73 79
16-10-02 Game# 268 - 03 04 15 19 26 27 28 33 38 44 45 48 50 51 53 58 61 67 76 79
16-10-02 Game# 269 - 04 05 06 07 08 11 13 16 36 38 39 43 44 48 55 57 64 67 75 77
16-10-02 Game# 270 - 15 16 18 24 25 26 34 43 44 48 49 50 51 54 58 65 69 72 74 75
16-10-02 Game# 271 - 12 17 27 28 32 38 39 41 45 46 48 49 51 53 54 55 58 62 65 77
16-10-02 Game# 272 - 02 06 14 16 17 19 31 38 48 51 54 56 60 65 68 69 70 72 74 76
16-10-02 Game# 273 - 01 03 06 13 14 17 18 24 31 32 34 40 41 51 58 69 71 72 77 80
16-10-02 Game# 274 - 05 07 09 11 12 25 26 36 39 40 45 50 53 55 57 58 64 65 66 80
16-10-02 Game# 275 - 06 08 12 14 16 17 19 24 27 32 43 47 50 58 61 62 66 67 68 77
16-10-02 Game# 276 - 08 10 15 23 24 28 29 32 35 40 41 51 53 54 56 58 59 70 71 74
16-10-02 Game# 277 - 01 05 09 13 16 20 22 27 29 34 37 38 46 47 52 55 68 72 76 80
16-10-02 Game# 278 - 01 07 10 11 13 15 21 28 32 36 37 38 43 48 55 63 65 75 76 80
16-10-02 Game# 279 - 08 09 13 28 29 33 35 42 43 48 49 53 54 59 60 62 63 65 66 72
16-10-02 Game# 280 - 01 07 09 14 20 21 23 25 28 31 35 43 52 53 60 61 62 69 70 79
16-10-02 Game# 281 - 05 09 16 25 31 37 38 40 41 43 47 50 56 57 58 64 67 71 72 73
16-10-02 Game# 282 - 06 08 10 13 15 17 24 25 26 27 30 33 40 48 54 55 58 69 78 79
16-10-02 Game# 283 - 06 10 12 22 33 34 39 45 57 58 60 61 65 68 70 72 73 76 77 78
16-10-02 Game# 284 - 03 07 08 12 14 15 26 29 32 33 36 38 40 46 52 59 64 70 74 79
16-10-02 Game# 285 - 03 09 13 14 15 20 24 25 30 40 47 55 56 64 67 69 75 76 78 79
16-10-02 Game# 286 - 01 06 09 19 21 22 28 31 33 39 49 55 61 62 67 68 70 73 75 77
16-10-02 Game# 287 - 04 08 16 17 18 20 21 25 26 27 34 40 44 45 46 49 50 52 53 77
16-10-02 Game# 288 - 04 10 12 27 31 42 43 44 54 57 59 61 63 66 67 68 69 71 78 80
16-10-02 Game# 289 - 01 04 05 06 29 32 39 50 52 53 54 61 63 64 66 68 74 75 77 79

Return to Top